産業廃棄物の種類
産業廃棄物は、事業活動から生ずる廃棄物であって、量的質的に環境汚染の原因となる可能性のあるものを産業廃棄物とし、法及び政令で指定したものをいい、これに該当しないものは、一般廃棄物として取扱います。このうち、爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境への影響から、特別の基準で取扱う必要がある廃棄物は、それぞれ特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物として区分されています。
産業廃棄物の種類
根拠 | 種類 | 例示 | 業種の指定 |
---|---|---|---|
法律 | 1.燃え殻※ | 石炭がら、灰かす、コークス灰 | |
2.汚泥※ | 活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液から生ずる汚泥、カーバイトかす、炭酸カルシウムかす | ||
3.廃油※ | 廃潤滑油、廃絶縁油、廃切削油、廃タールピッチ類、動植物性油脂 | ||
4.廃酸※ | 廃硫酸、廃塩酸 | ||
5.廃アルカリ※ | 廃か性ソーダ液、廃アンモニア液 | ||
6.廃プラスチック類 | 廃ポリ容器、合成繊維くず、廃タイヤ | ||
政令 | 7.紙くず | 紙、板紙のくず | パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷出版業、新聞業、製本業等 |
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた紙くず | 建設業 | ||
8.木くず | 木材片、おがくず、樹皮 | 木材・木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材製造業 | |
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた木くず | 建設業 | ||
貨物の流通に使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む)に係る木くず及び物品賃貸業に係る木くず | |||
9.繊維くず | 木綿、羊毛、絹、麻等の天然繊維くず | 繊維工業(縫製除く) | |
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた繊維くず | 建設業 | ||
10.動植物性残さ | あめかす、醸造かす、魚・獣のあら | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業 | |
11.動物系固形不要物 | と畜場、食鳥処理場 | ||
12.ゴムくず | 天然ゴムくず | ||
13.金属くず | 古鉄、ブリキ・トタンくず、鉛管くず | ||
14.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 空きびん、陶磁器くず、耐火レンガくず、コンクリートくず(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じるものを除く)、コンクリート製品(製造業から出るもの) | ||
15.鉱さい※ | 高炉、平炉等からの残さい、鋳物廃砂、不良鉱石 | ||
16.がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート・レンガ・かわら等の破片、アスファルト破片 | ||
17.家畜ふん尿 | 牛、豚、にわとり等のふん尿 | 畜産農業 | |
18.家畜の死体 | 牛、豚、にわとり等の死体 | 畜産農業 | |
19.ばいじん※ | 集じん器で集められたばいじん | ||
20.処分するために処理したもの※ | 上記のものを処理するために処理したものであって、これらに該当しないもの。コンクリート固形化の処理をしたもの。 |
(注1)※については、有害であるかどうかの判断が必要です。
(注2)上記の他、2種類以上の産業廃棄物が混合したものも該当します。
特別管理産業廃棄物の種類
区分 | 種類 | 備考 | |
---|---|---|---|
特別管理 一般廃棄物 |
PCBを使用した部品 | 一般廃棄物である廃エアコン・テレビ・電子レンジから取り出されたもの | |
ばいじん | 焼却灰とばいじんが分離して排出される一般廃棄物焼却施設(1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は、火格子面積が2平方メートル以上)に設けられた集じん装置で捕集されたばいじん | ||
感染性一般廃棄物 | 医療機関等から排出される、血液等の付着したガーゼなどの、感染性病原体を含む又はそのおそれのある一般廃棄物 | ||
特別管理 産業廃棄物 |
廃油 | 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類、廃溶剤等 | |
廃酸 | 水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸 | ||
廃アルカリ | 水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ | ||
感染性産業廃棄物 | 医療機関から排出される、血液等の付着した使用済みの注射針などの、感染性病原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物 | ||
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等・PCB汚染物・処理物 | 廃PCB、PCBを含む廃油、PCBが塗布されたもの(紙くず)、PCBが染み込んだもの(汚泥、紙くず、木くず、繊維くず)、PCBが付着したもの(廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類)、PCBが封入されたもの(金属くず)及びこれらの処理物※ | |
廃石綿等 | 建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材及び、その除去工事から排出されるプラスチックシートなど 大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など |
||
有害産業廃棄物 | 下水道法に基づく指定下水汚泥、環境省令で定める基準(下表の基準)に適合しない燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん、廃油、廃酸、廃アルカリ及びこれらを処理したもの |
(注)※については、PCBが染みこんだ汚泥及びPCBが付着したがれき類は、平成16年4月1日に追加。
有害な産業廃棄物とは
燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ダスト類などで、判定基準を越えるものは、有害産業廃棄物として特別管理産業廃棄物となります。
有害な産業廃棄物に係る判定基準
種類 | 燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん及び これらを処理したもの |
廃油、廃酸、廃アルカリ及び これらを処理したもの |
|
---|---|---|---|
試験方法 | 溶出試験 (mg/検液1l) | 含有量試験(mg/試料1l) | |
1 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと |
水銀又はその化合物 | 0.005以下 | 0.05以下 | |
2 | カドミウム又はその化合物 | 0.3以下 | 1以下 |
3 | 鉛又はその化合物 | 0.3以下 | 1以下 |
4 | ※有機燐化合物 | 1以下 | 1以下 |
5 | 六価クロム | 1.5以下 | 5以下 |
6 | 砒素又はその化合物 | 0.3以下 | 1以下 |
7 | ※シアン化合物 | 1以下 | 1以下 |
8 | ※PCB | 0.003以下 | 廃油:0.5(mg/kg)以下、廃酸・廃アルカリ:0.03(mg/試料1l) 以下 |
9 | ※トリクロロエチレン | 0.3以下 | 3以下 |
10 | ※テトラクロロエチレン | 0.1以下 | 1以下 |
11 | ※ジクロロメタン | 0.2以下 | 2以下 |
12 | ※四塩化炭素 | 0.02以下 | 0.2以下 |
13 | ※1,2−ジクロロエタン | 0.04以下 | 0.4以下 |
14 | ※1,1−ジクロロエチレン | 0.2以下 | 2以下 |
15 | ※シス−1,2−ジクロロエチレン | 0.4以下 | 4以下 |
16 | ※1,1,1−トリクロロエタン | 3以下 | 30以下 |
17 | ※1,1,2−トリクロロエタン | 0.06以下 | 0.6以下 |
18 | ※1,3−ジクロロプロペン | 0.02以下 | 0.2以下 |
19 | ※チウラム | 0.06以下 | 0.6以下 |
20 | ※シマジン | 0.03以下 | 0.3以下 |
21 | ※チオベンカルブ | 0.2以下 | 2以下 |
22 | ※ベンゼン | 0.1以下 | 1以下 |
23 | セレン又はその化合物 | 0.3以下 | 1以下 |
種類 | 燃え殻、汚泥、ばいじん、廃酸、廃アルカリ及びこれらを処理したもの | 経過措置として平成12年1月15日時点で現に設置され、又は設置の工事がされている廃業物焼却炉等については、政令に定める方法により処分を行う限り、適用しません。 | |
試験方法 | 含有量試験 (ng/試料1l) | ||
24 | ダイオキシン類 | 3以下 |
(注1)燃え殻、鉱さい、ばいじんについては※の項目は適用しません。
(注2)上記の外、別途海洋投入処分に係る基準も定められています。
(注3)廃油については、分析項目のうち1~7、19~21及び23の項目は適用しません。